このデータは、AZALINが個人的な主観に基づいて計測したものであり、 誤りがある場合もありますので、予めご了承下さい。 本件に関して、KID様へのお問い合わせは絶対になさらぬようにお願い致します。 m(__)m |
をクリックすると、グラフが表示されますよ♪
シリーズ別枚数:どのシリーズで描かれているかをカウントしたものです。
シリーズ | 枚数 | 登場率 | 5年間の集大成ですね♪ 1stにちなんだテレカが圧倒的に多いけど、これは分類が明確でないものを便宜上、このエリアに入れることが多いからなんだよ〜。 AR(AfterRain)はまだ発売されていないから1枚しかないけど、 3作品×9店舗なんで、すぐ増えちゃいますね(w by.彩花 |
|
1st | 104 | 41.6% | ||
2nd | 57 | 22.8% | ||
想君 | 20 | 8.0% | ||
それから | 34 | 13.6% | ||
AR | 1 | 0.4% | ||
その他 | 34 | 13.6% | ||
合計 | 250 |
登場人物人数別:1枚の中に何人が描かれているかをカウントしたものです。
人数 | 枚数 | 率 | 圧倒的に1人が描かれているテレカが多いんだねぇ〜。 シリーズキャラテレカとか、留守電テレカとか、1人じゃないと意味ないのもあるし。 まぁ、1人の方が構図とか決めやすいのかな? (枚数、増やしやすいというのはなしにして欲しい…よねぇ) by.唯笑 |
|
1人 | 141 | 56.4% | ||
2人 | 75 | 30.0% | ||
3人 | 20 | 8.0% | ||
4人以上 | 14 | 5.6% | ||
合計 | 250 |
※.同一人物が複数描かれている場合には、1人とカウントしていますYo。
※.背景として描かれている場合には、人数カウントをしていますYo。
登場率別ランキング:「登場率=登場枚数/総枚数」をカウントしたものです。
登場率評価 | 属性 | 登場率 | 登場順位 | |
唯笑 | 1st | 18.36% | 1 | 唯笑:トップはダントツで唯笑だよぉ〜〜〜。 彩花:おめでとう唯笑ちゃん。 唯笑:わぁ〜〜い、わぁ〜〜い、わぁ〜〜い、わぁ〜〜い。 ほたる・音緒・いのり:(……だって5年前からでしょう……私達は……) 彩花:んっ、なんか言った? いのり:なっなんでもないですぅ〜…。 唯笑:わぁ〜〜い、わぁ〜〜い、わぁ〜〜い、わぁ〜〜い。 彩花:でもほたるちゃんもすごいね、2ndではダントツだよ! ほたる:へへへぇ〜〜(にへらぁ 音緒:想君ってテレカ自体の枚数が少ないのよ、迫害されてるんじゃない? 深歩:おねえちゃんっ、そんなこといちゃぁ〜ダメだよぉ。 音緒:だってぇ〜〜〜…ブツブツ。 彩花:……まぁまぁ、気を取り直して……、5年間、出続けたもんね、テレカ。 いのり:そうだねぇ〜、250枚もテレカがあると、何ヶ月分の電話代になるんだろう…?? 彩花:い、いのりちゃん? いのり:市内通話が3分10円として1枚で150分。250枚で37,500分(625時間)…。 いのり:1日3時間、イッシュウと電話したら208日(約7ヶ月)は無料で話せるのね…。 いのり:なんか耳が痛くなっちゃいそう…。 彩花:おぉ〜〜〜ぃ…って…戻ってきてよぉ〜〜。 詩音:こういう時は私の出番ですね。 彩花:詩音ちゃん? 詩音:まぁ、1stは5年前に発売されていますから、登場回数で上位にくるのは当然ですね。 詩音:2ndは3年前、想君(3rd)は2年前、それから(4th)は昨年に発売ですから 少ないのはしかたないこと。 詩音:ですからこの集計に何の意味があるのかわかりませんね。 詩音:しかも私が4位というのにも納得いかないですけど。 彩花:ちょっとちょっと…。 詩音:でわ、ごきげんよう。 彩花:あ〜ぁ、帰っちゃった…。 ほたる:でも、登場してない人もいるんだねぇ。 彩花:そうだね、まぁ男性キャラはしかたないにしても、さよりんが出てないのは意外。 さよりん:そうなんですよっ、歩先輩だって出ているですよ。 縁:さよりんがかわいそうだよぉ…エンディングだってあるのに…。 さよりん:ゆかにゃん〜〜〜〜(泣 彩花:まぁ今後に期待ということで…。 ほたる:KIDだけにきっと出るよぉ〜。 (びぅ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜) ほたる:ほたる的ぎゃぐぅ〜でした。 唯笑:わぁ〜〜い、わぁ〜〜い、わぁ〜〜い、わぁ〜〜い。 彩花:はぁ〜進める自信がなくなってきちゃった……。 (つづく) |
彩花 | 1st | 12.32% | 2 | |
ほたる | 2nd | 11.59% | 3 | |
詩音 | 1st | 9.90% | 4 | |
みなも | 1st | 7.49% | 5 | |
小夜美 | 1st | 4.11% | 6 | |
かおる | 1st | 3.86% | 7 | |
音緒 | 3rd | 3.62% | 8 | |
いのり | 4th | 3.14% | 9 | |
静流 | 2nd | 3.14% | 9 | |
深歩 | 3rd | 2.66% | 11 | |
つばめ | 2nd | 2.42% | 12 | |
鷹乃 | 2nd | 2.17% | 13 | |
カナタ | 3rd | 2.17% | 13 | |
雅 | 4th | 1.93% | 15 | |
果凛 | 4th | 1.93% | 15 | |
縁 | 4th | 1.69% | 17 | |
巴 | 2nd | 1.69% | 17 | |
希/望 | 2nd | 1.21% | 19 | |
葉夜 | 4th | 1.21% | 19 | |
響 | 3rd | 0.97% | 21 | |
沙子 | 3rd | 0.48% | 22 | |
環 | 3rd | 0.48% | 22 | |
香菜 | 2nd | 0.24% | 22 | |
那由多 | 3rd | 0.24% | 22 | |
真紅郎 | 3rd | 0.24% | 22 | |
テンチョー | 3rd | 0.24% | 22 | |
歩 | 4th | 0.24% | 22 | |
信 | all | 0.24% | 22 | |
さよりん | 4th | 0.00% | 30 | |
扉 | 3rd | 0.00% | 30 | |
翔太 | 2nd | 0.00% | 30 |
単独率別ランキング:「単独率=1人で描かれている枚数/登場枚数」をカウントしたものです。
注)グラフはありません。
単独率評価 | 属性 | 単独率 | 単独順位 | |
雅 | 4th | 62.50% | 1 | 彩花:こちらは単独絵柄率のランキングです。 彩花:登場ランキングとは大分違い、トップは藤原雅さんです。 雅:………ふん。 彩花:あのぉ〜感想は? 雅:………まぁ、礼だけは言っておくわ。 彩花:……あのぉ〜。 雅:……。 彩花:(話が続かないわ…) 彩花:え、えと、では僅差で第2位の相摩姉妹はどうでしょうか? 希:なんで私達は2人で1人扱いなんですか? 彩花:えっ、えっ、えっ…。 望:私達ってそういうふうにしか見てもらえないんですか? 彩花:えっ、あれっ、…あ〜…。 希:なんか二人で出てるテレカすら単独柄とかいってカウントされたんじゃないでしょうか? 彩花:そんなことないと思うけど…。 注)いえ、希/望が二人で登場している絵柄は単独扱いとなっています。 彩花:えぇ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜!! 望:やっぱりぃ…そうなんですね…、そんな気がしたんです…名前見た時から。 彩花:あ〜〜でも、ね、2位だから…ね……。 縁:わぁ〜〜〜い、第3位のゆっかりだよぉ〜〜〜〜くふふ〜〜〜。 彩花:(あぁ〜よかった、今度は普通に…) 縁:お兄ちゃん、だぁ〜いすき! 彩花:………。(イジメ?) 詩音:お困りですか? 彩花:わぁ〜、びっくりした……って詩音ちゃんか…。 詩音:単独絵柄率とは、キャラ単体で描かれているテレカが登場テレカ枚数のどれだけを 占めるかをカウントしたものです。 詩音:キャラが単体で描かれるということは、そのキャラの人気が高いと判断されるわけです。 詩音:但し、1stのように枚数が多い場合には、率が( 彩花:………。 詩音:また全体の傾向として2ndとそれからはキャラの単独率が高く、1st、想君は単独率が 低い傾向にあります。 詩音:その中で1stでダントツの私は1stの人気ナンバー1ということでしょうか。 彩花:(それをいうために帰ってきたのね…) 詩音:なにか? 彩花:いえ、なんでも…。 詩音:そうですか。 彩花:シリーズキャラテレカや留守電テレカがなかった想君は苦戦してますね。 音緒:でしょぉ〜〜〜、おかしいわよ、やっぱり。 音緒:イジメでしょ、イ・ジ・メ! つばめ:…売れないんだからしかたないでしょ。 音緒:…………。 (まだまだっ、つづく) |
希/望 | 2nd | 60.00% | 2 | |
縁 | 4th | 57.14% | 3 | |
ほたる | 2nd | 52.08% | 4 | |
つばめ | 2nd | 50.00% | 5 | |
果凛 | 4th | 50.00% | 5 | |
いのり | 4th | 46.15% | 7 | |
鷹乃 | 2nd | 44.44% | 8 | |
巴 | 2nd | 42.86% | 9 | |
詩音 | 1st | 41.46% | 10 | |
静流 | 2nd | 38.46% | 11 | |
カナタ | 3rd | 33.33% | 12 | |
彩花 | 1st | 29.41% | 13 | |
唯笑 | 1st | 28.95% | 14 | |
音緒 | 3rd | 26.67% | 15 | |
小夜美 | 1st | 23.53% | 16 | |
葉夜 | 4th | 20.00% | 17 | |
みなも | 1st | 19.35% | 18 | |
かおる | 1st | 18.75% | 19 | |
深歩 | 3rd | 18.18% | 20 | |
響 | 3rd | 0.00% | 21 | |
沙子 | 3rd | 0.00% | 21 | |
環 | 3rd | 0.00% | 21 | |
香菜 | 2nd | 0.00% | 21 | |
那由多 | 3rd | 0.00% | 21 | |
真紅郎 | 3rd | 0.00% | 21 | |
テンチョー | 3rd | 0.00% | 21 | |
歩 | 4th | 0.00% | 21 | |
信 | all | 0.00% | 21 | |
さよりん | 4th | 0.00% | 21 | |
扉 | 3rd | 0.00% | 21 | |
翔太 | 2nd | 0.00% | 21 |
※.意図的に計算式を作成してはいませんが、ランキングの結果についての苦情は一切受け付けませんので、あしからず。
【計算式】 総合Pt=登場率×100/登場補正+単独率 |
登場補正:発売されてからの経過年を元にしています。 | |
1st:5.0 2nd:3.0 |
3rd:2.0 4th:1.0 |
総合評価 | 属性 | 総合Pt | 総合順位 | |
ほたる | 2nd | 4.39 | 1 | 彩花:ここからは管理人のAZALINさんが独自にポイント付けしたランキングです。 彩花:栄えある第1位は、白河ほたるちゃん! ほたる:きゃぁ〜〜〜うれしいっぺ。 唯笑:えぇ〜〜〜〜唯笑じゃないの?ぶぅぅぅ〜〜〜。 彩花:唯笑ちゃんは残念ながら2位だったわね。 唯笑:やだぁ〜やだぁ〜〜〜〜〜(駄々っ子戦法、発動) 彩花:ほたるちゃんの勝因は、登場率、単独率で安定してたってことね。 ほたる:そんなに誉められると照れちゃう…。 彩花:そして3位はいのりちゃん。 いのり:えへへっ〜〜〜、うれしい。 彩花:で、私は4位か〜。Top3には入れなかったのね、残念。 音緒:想君では私が最高ランク。でも9位ってのは納得いかないなぁ〜〜。 詩音:私も7位まで落ちてますし。 みなも:私もかろうじてTop10です…。 いのり:えっ…、えっ…、わた、私……? 音緒:それからのキャラって優遇されてるんじゃないですか? 音緒:雅とか果凛とかってみんな上位に食い込んでますし…。 静流:単独率とかってそんな補正、いらないんじゃないの?ねぇ小夜美? 小夜美:そういう計算、苦手だわ…。 静流:……。 AZA:まぁまぁみなさん、喧嘩しないで下さいよ。 静流&小夜美:あぁ〜〜〜!! 音緒:悪の元凶! 彩花:(ほっ、これで解放されるわ…) AZA:なっなんてことを…。これは単なるお遊びなんですから、もっと気楽に気楽に。 小夜美:何いってるのよ。 AZA:はぁ? 静流:こんなデータ、世界中に公開してどういうつもりなの? 音緒:そうよ、そうよ。 AZA:だから、お遊びだと……。 静流:小夜美、いくわよ。 小夜美:まっかせなさい。 静流:覚悟しなさいね、凶器OK、リアルガチでいくわよ! AZA:あんた、ね○○こ○ふ○のねーちんですかぁ? 雅:凶器はいいんですか、ではこの薙刀で。 AZA:マ・ヂ・で・す・か…。 雅:冗談は好きじゃありませんから。 AZA:ぎゃぁ〜〜〜、助けてぇ〜、彩花ぁぁぁ〜。 彩花:じゃ、私は帰りますね(ニッコリ AZA:そんなぁ〜〜〜。 信:人間、諦めは肝心だが、まぁがんばれや。 AZA:うわぁ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜。 (一応、完…かな?) |
唯笑 | 1st | 3.96 | 2 | |
いのり | 4th | 3.60 | 3 | |
彩花 | 1st | 2.76 | 4 | |
雅 | 4th | 2.56 | 5 | |
果凛 | 4th | 2.43 | 6 | |
詩音 | 1st | 2.40 | 7 | |
縁 | 4th | 2.26 | 8 | |
音緒 | 3rd | 2.08 | 9 | |
みなも | 1st | 1.69 | 10 | |
深歩 | 3rd | 1.51 | 11 | |
静流 | 2nd | 1.43 | 12 | |
カナタ | 3rd | 1.42 | 13 | |
葉夜 | 4th | 1.41 | 14 | |
つばめ | 2nd | 1.31 | 15 | |
鷹乃 | 2nd | 1.17 | 16 | |
小夜美 | 1st | 1.06 | 17 | |
希/望 | 2nd | 1.00 | 18 | |
巴 | 2nd | 0.99 | 19 | |
かおる | 1st | 0.96 | 20 | |
響 | 3rd | 0.48 | 21 | |
歩 | 4th | 0.24 | 22 | |
沙子 | 3rd | 0.24 | 22 | |
環 | 3rd | 0.24 | 22 | |
那由多 | 3rd | 0.12 | 25 | |
真紅郎 | 3rd | 0.12 | 25 | |
テンチョー | 3rd | 0.12 | 25 | |
香菜 | 2nd | 0.08 | 28 | |
信 | all | 0.05 | 29 | |
さよりん | 4th | 0.00 | 30 | |
扉 | 3rd | 0.00 | 30 | |
翔太 | 2nd | 0.00 | 30 |
まだまだメモオフテレカは出続けるみたいですが、続けられる限りは続けていく予定です。(AZALIN)